Product Center
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 专用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
型号 | 外形尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功 率可 调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间控制 | 网
架 | 排
水 | 排
水
管 | 降
音
盖 |
长*宽*高(mm) | 长*宽*高(mm) | L | KHz | W | % | W | ℃ | Min | |||||
KQ2200DE | 260*160*240 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DE | 327*176*240 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-3200DE | 327*265*300 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-5200DE | 327*265*300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DE | 327*265*300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DE | 530*165*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-350DE | 327*176*240 | 500*135*150 | 10 | 40 | 350 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DE | 327*265*350 | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 500 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DE | 530*327*320 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DE | 530*327*360 | 500*300*200 | 30 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DE | 530*327*320 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 室温-80 | 1-480/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 |
铜件超声波清洗机作用机理主要有以下几个方面:
因空化泡破灭时产生强大的冲击波,污垢层的一部分在冲击波作用下被剥离下来,分散,乳化,脱落。
因空化现象产生的小气泡,向污垢层与表层形成的空隙渗透,而这种小气泡和声压同步膨胀、收缩,像剥皮一样的物理力反复作用于污垢层,污垢层一层层被剥开,气泡继续向里渗透,直到污垢屋被*剥离。这是空化二次效应。
超声波清洗中清洗液被超声震动产生对污垢的冲击。
超声波加速化学清洗剂对污垢的溶解过程,与物理力相结合,加速清洗过程。
超声波清洗是效率高、效果好的一种,如物件的清除污染物,疏通细小孔洞,常见的手工清洗方法无法达到要求,即使是蒸汽清洗生高压水射流清洗也无法满足对清洁度较高的需求,超声波清洗对物件还能达到杀来细菌、溶解有机污染物、防止过于腐蚀等,因此,超声波洗清日益广泛应用于各行各业。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES