Product Center
品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
型号 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 | |
旋转瓶 | 5L,法兰口Φ50mm | 10L,法兰口Φ95mm | 20L,法兰口Φ125mm | 50L,法兰口Φ125mm | |
收集瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
主机调速 | 无级调速,交流感应式电机 | ||||
主机转速(rpm) | 20~110转速数显 | 20~90转速数显 | |||
旋转电机(w) | 250 | ||||
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |||
加热锅 | 不锈钢,水浴:RT-99℃,油浴:RT-180℃ | ||||
温度控制及波动 | 数显控温±0.2℃ | ||||
可达真空度 | 399.9Pa | ||||
蒸发能力(L/h) | 水 | 2 | 3.2 | 5 | 9 |
乙醇 | 4 | 6.5 | 11 | 19 | |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动加手动升降 | |
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
电源 | 220V/50Hz,防爆可选 | 380V/50Hz,防爆可选 | |||
整机功率(kW) | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | |
外形尺寸(mm) | 835L×400W×1090H | 990L×550W×1655H | 1165L×600W×1775H | 1345L×770W×2140H |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES